股權結構
截至114年04月22日
| 主要股東名稱 | 持有股數(股) | 持股比例(%) |
| 杏輝藥品工業股份有限公司 | 22,597,472 | 64.26% |
| 陳○利 | 336,794 | 0.96% |
| 黃○池 | 277,522 | 0.79% |
| 中國信託商銀受經濟部中小企業處信託財產專戶 | 217,204 | 0.62% |
| 林○毅 | 191,546 | 0.54% |
| 林○志 | 188,083 | 0.53% |
| 啟航貳創業投資股份有限公司 | 174,992 | 0.50% |
| 鄭○彧 | 159,669 | 0.45% |
| 賴○雄 | 153,886 | 0.44% |
| 財團法人國家衛生研究院 | 147,207 | 0.42% |

